尊龙凯时首页

机柜空调
产品展示

产品展示

当前位置: 首页 > 产品中心 > 普洱水冷式螺杆机组

联系尊龙凯时首页 Contact Us

苏州博图制冷设备有限公司

销售部:付经理 / 陈经理

手   机:  / 

售后部;  张经理

手  机:

电   话: /   

邮   箱:

网   址:zhiwendj.com 

地   址:江苏苏州市吴江区太湖新城镇黄沙路23号

产品 型号 制冷功率 外形尺寸
(W*H*D)毫米
整机重量 电气功率
普洱BSL-100S BSL-100S 98KW 2450×660×1450 850 23KW
普洱BSL-135S BSL-135S 135KW 2450×660×1590 1050 30KW
普洱BSL-175S BSL-175S 175.6KW 2700×660×1590 1150 39KW
普洱BSL-190S BSL-190S 191.1KW 2850×890×1600 1270 42KW
普洱BSL-235S BSL-235S 233.3KW 2850×890×1690 1340 51KW
普洱BSL-260S BSL-260S 255.6KW 2850×920×1690 1430 56KW
普洱BSL-300S BSL-300S 301.1KW 2850×920×1690 1640 63KW
普洱BSL-320S BSL-320S 317.8KW 3250×920×1690 1710 66KW
普洱BSL-350S BSL-350S 347.8KW 3250×960×1750 1780 73KW
普洱BSL-380S BSL-380S 380KW 3250×985×1750 1850 80KW
普洱BSL-415S BSL-415S 415KW 3250×1000×1750 2080 88KW
普洱BSL-495S BSL-495S 495KW 3250×1050×1752 2300 103KW
普洱BSL-520S BSL-520S 521.1KW 3250×1050×1770 2570 108KW
普洱BSL-570S BSL-570S 571.1KW 3250×1050×1770 2850 118KW
普洱BSL-620S BSL-620S 617.8KW 3250×1100×1770 2900 126KW
普洱BSL-640S BSL-640S 642.2KW 3650×1130×1870 3100 130KW
普洱BSL-740S BSL-740S 741.8KW 3650×1130×1870 3450 150KW
普洱BSL-820S BSL-820S 821.1KW 3650×1250×1870 4050 167KW
普洱BSL-870S BSL-870S 871.7KW 3800×1250×1870 4230 177KW
普洱BSL-980S BSL-980S 981.8KW 3800×1300×1950 4450 199KW
  • 菜单